Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AAECR2882A1ZH
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25000 Kg |
| Open Style | Yes |
| Packaging Type | Bales |
| Is It Anodised | Anodised |
| Weight | 500 Kgs |
| Al Content | 98.5% |
| Color | Silver |
| Grade | 6063 |
| Material Grade | Aluminium 6063 |
| Melting Point | 600 |
| Pack Form | Bales |
| Purity | 98.5% |
| Recyclable | Yes |
| Type | Aluminium |
Radiance Papers Private Limited is one of Biggest Importer and Supplier Accross Pan India . We cater all kind of Buyer in Particular domain by supplying best qulity of Aluminium Scrap ( Aluminium Extrusion 6063, Aluminium Taint Tabor, Aluminium Tense, Aluminium Shredded Tense, Aluminium Shredded Taint Tabor, Zorba, Twitch, Aluminium Dross, Aluminium Turning etc) . These Aluminium Extrusion 6063 Scrap are available in Minimal MOQ for All Buyer accross the Country . We have origin in India and Promote Made In India Principles .
Additional Information:
Approx. Rs 280 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25000 Kg |
| Scrap Type | Profile Scrap |
| Packaging Type | Bales |
| Grade | 6063 |
| Material Grade | Aluminium 6063 |
| Source | Window Door, Curtain Wall |
| Open Style | Yes |
| Is It Anodised | Anodised |
| Pack Form | Bales |
| Melting Point | 600 |
| Color | Silver |
| Al Content | 98.5% |
| Weight | 500 Kgs |
Additional Information:
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Material | Aluminium SCrap |
| Size | Loose |
| Usage/Application | Melting |
| Open Style | Loose |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Imported |
| Is It Anodised | Not Anodised |
Additional Information:
Approx. Rs 270 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Material | Aluminium |
| Size | Loose |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Melting |
| Open Style | Yes |
| Brand | Multiple Segment |
| Is It Anodised | Anodised |
| Packaging Type | Bales |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25000 Kg |
| Open Style | Yes |
| Packaging Type | Bales |
| Is It Anodised | Anodised |
| Weight | 500 Kgs |
| Al Content | 98.5% |
| Color | Silver |
| Grade | 6063 |
| Material Grade | Aluminium 6063 |
| Melting Point | 600 |
| Pack Form | Bales |
Additional Information:
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Material | Aluminium Scrap |
| Size | Loose |
| Usage/Application | Melting |
| Open Style | Loose or Bales |
| Packaging Type | Loose or Bales |
| Brand | Imported |
Additional Information:
Explore More Products
© Radiance Papers Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited