Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AAECR2882A1ZH
Call 0804781264475% Response Rate
Send Enquiry





| Minimum Order Quantity | 5000 Roll |
| Type | Thermal Paper |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper |
| GSM | 48 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 |
| Brand | NO |
| Usage/Application | Billing |
| Packaging Type | Shrink Rap |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 5000 Roll |
| Type | Thermal Paper Rolls |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper |
| Roll Length (MTR) | 88 |
| GSM | 48 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 |
| Shape | Round |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 5000 Roll |
| Type | Thermal Paper |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper |
| GSM | 55 GSM |
| Roll Length (MTR) | 80 |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 |
| Color | White |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 5000 Roll |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 56m |
| GSM | 60 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 |
| Shape | Round |
| Pre-Printing On Paper | No |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 5000 Roll |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 50m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 |
| Color | White |
| Shape | Round |
| Pre-Printing On Paper | No |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 67m |
| GSM | 48 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 57m |
| GSM | 55 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Shape | Round |
| Paper Finish | Glossy |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 43m |
| GSM | 60 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Shape | Round |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 39m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Color | White |
| Shape | Round |
| Paper Finish | Glossy |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 70m |
| GSM | 55 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Shape | Round |
| Pre-Printing On Paper | No |
View Complete details












| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 53m |
| GSM | 60 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Color | White |
| Shape | Round |
| Pre-Printing On Paper | No |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 50m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 80m |
| GSM | 48 GSM |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Shape | Round |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 60 GSM |
| Roll Length (MTR) | 34m |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Shape | Round |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 48 GSM |
| Roll Length (MTR) | 63m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Color | White |
| Pre-Printing On Paper | No |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Width | 80mm |
| Layer | One |
| GSM | 55 GSM |
| Color | White |
| Roll Length | 63 Meter |
| Pattern | Plain |
| Diameter | 83 mm |
| Paper Finish | Glossy |
| Coated | Yes |
| Is It Handmade | No |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 28m |
| GSM | 55 GSM |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 22m |
| GSM | 60 GSM |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 20m |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 24m |
| GSM | 55 GSM |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100Roll |
| Shape | Round |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Rolls |
| GSM | 58 GSM |
| Roll Length (MTR) | 20m |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 19m |
| GSM | 60 GSM |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| Roll Length (MTR) | 19m |
| GSM | 48 GSM |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 55 GSM |
| Roll Length (MTR) | 16m |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 60 GSM |
| Roll Length (MTR) | 12m |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details














| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Rolls |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 11m |
| Minimum Order Quantity | 10000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 55 GSM |
| Roll Length (MTR) | 10m |
| Minimum Order Quantity | 30000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 60 GSM |
| Roll Length (MTR) | 9m |
| Minimum Order Quantity | 30000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 1000 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 100 Roll |
| Size[Inch] | 2 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 8m |
| Minimum Order Quantity | 30000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 100 |
| Shape | Round |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 4 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 60 GSM |
| Roll Length (MTR) | 24m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Rolls |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details












| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Rolls |
| GSM | 55 GSM |
| Roll Length (MTR) | 73 |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Color | White |
| Shape | Round |
View Complete details














| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 60 GSM |
| Roll Length (MTR) | 54m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Rolls |
| Shape | Round |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 50 Roll |
| Size[Inch] | 3 |
| Layer | 1 |
| Pattern | Plain |
| Material | Thermal Paper Roll |
| GSM | 65 GSM |
| Roll Length (MTR) | 51m |
| Minimum Order Quantity | 5000 |
| Color | White |
| One Carton Contain | 50 Roll |
| Shape | Round |
View Complete details




| GSM | 65 GSM |
| Color | White |
| Packaging Type | Roll |
| Coated | Yes |
| Pre-Printing On Paper | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details